Detalhes da Tabela
cte | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| idUsuario | int(11) | NO | |||
| numero | int(11) | NO | |||
| serie | int(11) | YES | 1 | ||
| chave | varchar(44) | YES | |||
| protocolo | varchar(20) | YES | |||
| situacao | varchar(20) | YES | digitacao | ||
| xml | text | YES | |||
| created_at | timestamp | NO | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| idEmitente | int(11) | YES | |||
| remetente_id | int(11) | YES | |||
| destinatario_id | int(11) | YES | |||
| tomador | varchar(20) | YES | remetente | ||
| data_emissao | datetime | YES | |||
| veiculo_id | int(11) | YES | |||
| motorista_id | int(11) | YES | |||
| valor_frete | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_pedagio | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_seguro | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_desconto | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_total | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| peso_bruto | decimal(15,3) | YES | 0.000 | ||
| volume | decimal(15,3) | YES | 0.000 | ||
| quantidade_volumes | int(11) | YES | 0 | ||
| especie | varchar(50) | YES | |||
| observacao | text | YES | |||
| userIdMaster | int(11) | YES | |||
| lastUser | int(11) | YES | 0 |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
Nenhum registro encontrado ou não foi possível carregar os dados.