Estrutura da Tabela

Field Type Null Key Default Extra
idEmitente int(11) NO PRI
idUsuario int(11) NO MUL
userIdMaster int(11) YES
cnpj varchar(18) NO MUL
razaoSocial varchar(100) NO
nomeFantasia varchar(80) YES
inscricaoEstadual varchar(20) YES
inscricaoMunicipal varchar(20) YES
cnae varchar(10) YES
regimeTributario varchar(20) YES sn
tipoLucro varchar(20) YES presumido
rua varchar(70) YES
numero varchar(15) YES
complemento varchar(30) YES
bairro varchar(45) YES
cidadeCod varchar(10) YES
cidadeNome varchar(60) YES
estadoCod varchar(5) YES
cep varchar(10) YES
telefone varchar(20) YES
email varchar(80) YES
certificadoDigital varchar(255) YES
senhaCertificado varchar(45) YES
data_validade_cert date YES
serieNFe int(11) YES 1
numeroAtualNFe int(11) YES 1
ambiente tinyint(1) YES 2
situacao tinyint(1) NO 1
dataCadastro date NO
lastUser int(11) NO 0
ultNSU varchar(20) YES
maxNSU varchar(20) YES
ultimaConsultaDFe datetime YES
bloqueadoAteDFe datetime YES

Dados da Tabela (máx. 100 linhas)

idEmitente idUsuario userIdMaster cnpj razaoSocial nomeFantasia inscricaoEstadual inscricaoMunicipal cnae regimeTributario tipoLucro rua numero complemento bairro cidadeCod cidadeNome estadoCod cep telefone email certificadoDigital senhaCertificado data_validade_cert serieNFe numeroAtualNFe ambiente situacao dataCadastro lastUser ultNSU maxNSU ultimaConsultaDFe bloqueadoAteDFe
1 6 1 31.757.527/0001-99 ACO FAST FERRAGENS LTDA sn presumido Rua Sebasti 0.85 Loteamento Comercial Monte Castelo 3520509 13339619 19 3392-3332 acofast.castro@gmail.com 1 1 2 1 2024-01-01 0
2 24 1 55.902.805/0001-12 COMERCIAL SOLUTIONS SERVICOS E FERRAMENTARIA LTDA SOLUTIONS SERVICOS E FERRAMENTARIA sn presumido Rua Valdir Roberto de Camargo 238 Recreio Campestre J 3520509 13347-030 (11 1 1 2 1 2024-01-01 0
3 1 1 19.902.141/0001-28 D O R VALLE COMERCIO TECNOLOGIA E MARKETING DMACHER TECNOLOGIA E MARKETING sn presumido Rua Carlos Drumond de Andrade 186 Jd. Aquarius 3520509 13335-300 19 3016-3977 contato@dmacher.com.br 1 1 2 1 2024-01-01 0
4 10 1 52.884.054/0001-60 DMA SOLUCOES E SUPORTE EM TI sn presumido Rua Carlos Drumond de Andrade 000168 Vila Soriano 3520509 13335-300 (19 1 1 2 1 2024-01-01 0
5 12 1 29.953.829/0001-90 ECO CORTEZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA sn presumido Avenida Sebasti L-495 Parque Industrial Toufik Rachid Razuk 3536703 17284-638 (19 1 1 2 1 2024-01-01 0
6 14 1 30.367.595/0001-89 EM ESQUADRIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA sn presumido Rua Safira 81 Recreio Campestre J 3520509 13347080 19 3199-0078 contato@esquadrometal.com.br 1 1 2 1 2024-01-01 0
7 13 1 30.248.372/0001-00 ENERGY COMPANY SOLUCOES EM GERADORES E MANUNTENCAO sn presumido Avenida Doutor J 1043 Cidade Nova I 3520509 13334-040 (19 1 1 2 1 2024-01-01 0
8 18 1 08.629.486/0001-33 JET MANUTENCAO E AUTOMACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS sn presumido Rua Renato Marfil Bravo 129 Loteamento Comercial Monte Castelo 3520509 13339618 (19 1 1 2 1 2024-01-01 0
9 19 1 35.793.895/0001-43 JKABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA sn presumido Avenida Conceicao 2331 Vila Georgina 3520509 13333-055 (19 1 1 2 1 2024-01-01 0
10 8 1 19.123.270/0001-18 MARCO ORESTES CREMONEZI CREMONEZI sn presumido Rua Idelfonso Stehle 739 Cidade Nova 3520509 13334-180 (19 1 1 2 1 2024-01-01 0
11 22 1 50.386.072/0001-97 NICOLI TARDIO sn presumido Rua Capit 370 Centro 3531803 13190-019 (19 1 1 2 1 2024-01-01 0
12 7 1 32.000.262/0001-42 PREMIERE MANUTENCAO EM MAQUINAS E VEICULOS INDAIATUBA LTDA sn presumido Rua Ivan Roberto Canavezi 115 Jardim Regina 3520509 13349-008 (19 1 1 2 1 2024-01-01 0
13 29 1 11.360.806/0001-07 SALADINI E SALADINI VIDROS LTDA sn presumido Rua Uruguai 26 Vila Castelo Branco 3520509 13338-110 (19 1 1 2 1 2024-01-01 0
14 20 1 63.298.060/0001-52 TATIANA DE SOUZA APRIGIO OLIVEIRA sn presumido Alameda Jos 2045 Jardim Bela Vista 3520509 13332-551 (19 1 1 2 1 2024-01-01 0
15 30 1 55.145.078/0001-96 VITORIA CALHAS E TELHADOS LTDA sn presumido Rua Joaquim Pedroso Alvarenga 815 Itaici 3520509 13340-550 (19 1 1 2 1 2024-01-01 0
16 3 3 09.367.010/0001-34 LUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA LUCK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 353248454115 sn presumido RUA ANDRE ADOLFO FERRARI 386 DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA 6511 SP 13347-395 (19) 3936-4101 LUCKFERRAMENTARIA@GMAIL.COM 1 1 2 1 2026-05-30 0
17 5 5 10.774.876/0001-49 M.A. POKER CASA DOS BORDADOS 353260320115 sn presumido RUA TUIUTI 346 JARDIM ROSSIGNATTI 6511 SP 13339-010 (19) 3885-5932 MARCELINOBORDADOS@HOTMAIL.COM 1 1 2 1 2026-05-30 0
18 0 1 35690281000136 35.690.281 LETICIA FERNANDA SOBRINHO sn presumido RUA EPAMINONDAS MADEIRA 33 JARDIM BELA VISTA 6511 SP 13332-586 (19) 9293-6994 1 1 2 1 2026-06-10 1
19 0 1 52884054000160 DMA SOLUCOES SUPORTE E DESENVOLVIMENTO EM TI LTDA 353598205116 sn presumido RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE 000168 VILA SORIANO 6511 SP 13335-300 (19) 7128-3650 1 1 2 1 2026-06-10 1
20 0 1 29953829000190 ECO CORTEZ COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 515116849114 sn presumido AVENIDA SEBASTIAO FLORENCIO PEREIRA L-495 PARQUE INDUSTRIAL TOUFIK RACHID RAZUK 6835 SP 17284-638 (19) 3392-5007 1 1 2 1 2026-06-10 1