Detalhes da Tabela
integracao_asaas | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| idUsuario | int(11) | NO | MUL | ||
| userIdMaster | int(11) | YES | |||
| api_key | varchar(255) | YES | |||
| api_key_sandbox | varchar(255) | YES | |||
| ambiente | enum('sandbox','producao') | NO | sandbox | ||
| webhook_url | varchar(255) | YES | |||
| webhook_token | varchar(255) | YES | |||
| notificacao_email | tinyint(1) | NO | 1 | ||
| juros_multa | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| juros_dia | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| desconto_antecipacao | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| dias_vencimento | int(11) | YES | 5 | ||
| status | enum('ativo','inativo','pendente','erro') | NO | MUL | pendente | |
| ultima_sincronizacao | datetime | YES | |||
| total_cobrancas | int(11) | YES | 0 | ||
| total_recebido | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| observacao | text | YES | |||
| criado_em | datetime | NO | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| atualizado_em | datetime | YES | on update CURRENT_TIMESTAMP |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
Nenhum registro encontrado ou não foi possível carregar os dados.