Detalhes da Tabela
inventario | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| idUsuario | int(11) | NO | MUL | ||
| userIdMaster | int(11) | YES | |||
| idProduto | int(11) | NO | MUL | ||
| estoque_sistema | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| estoque_contado | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| divergencia | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| observacao | varchar(255) | YES | |||
| data_inventario | date | NO | MUL | ||
| created_at | timestamp | NO | CURRENT_TIMESTAMP |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
| id | idUsuario | userIdMaster | idProduto | estoque_sistema | estoque_contado | divergencia | observacao | data_inventario | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 34 | 20.00 | 15.00 | -5.00 | Inventario QA - divergencia teste | 2026-08-02 | 2026-08-02 00:30:06 |