Detalhes da Tabela
mdfe | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| idUsuario | int(11) | NO | MUL | ||
| userIdMaster | int(11) | YES | |||
| idEmitente | int(11) | YES | |||
| numero | int(11) | NO | |||
| serie | int(11) | YES | 1 | ||
| modelo | varchar(2) | YES | 58 | ||
| chave | varchar(44) | YES | |||
| protocolo | varchar(20) | YES | |||
| data_emissao | datetime | YES | |||
| situacao | varchar(20) | YES | digitacao | ||
| veiculo_id | int(11) | YES | |||
| motorista_id | int(11) | YES | |||
| transportadora_id | int(11) | YES | |||
| uf_origem | varchar(2) | YES | |||
| cidade_origem | varchar(60) | YES | |||
| uf_destino | varchar(2) | YES | |||
| cidade_destino | varchar(60) | YES | |||
| data_inicio_viagem | date | YES | |||
| data_fim_viagem | date | YES | |||
| valor_total_carga | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| peso_total | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| observacao | text | YES | |||
| xml | text | YES | |||
| xml_protocolado | text | YES | |||
| lastUser | int(11) | YES | |||
| created_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| updated_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
Nenhum registro encontrado ou não foi possível carregar os dados.