Detalhes da Tabela
notas_recebidas | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| idNotaRecebida | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| idUsuario | int(11) | NO | MUL | ||
| userIdMaster | int(11) | YES | |||
| idEmitente | int(11) | YES | |||
| cnpjEmitente | varchar(18) | YES | |||
| nomeEmitente | varchar(120) | YES | |||
| chaveAcesso | varchar(44) | NO | MUL | ||
| numero | int(11) | YES | |||
| serie | int(11) | YES | 1 | ||
| modelo | varchar(2) | YES | 55 | ||
| tpNF | varchar(1) | YES | 0 | ||
| dataEmissao | datetime | YES | |||
| valorTotal | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| xmlOriginal | longtext | YES | |||
| status | varchar(20) | YES | pendente | ||
| manifestacao | varchar(20) | YES | |||
| dataManifestacao | datetime | YES | |||
| dataCadastro | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| lastUser | int(11) | YES | 0 | ||
| ieEmitente | varchar(20) | YES | |||
| nomeDestinatario | varchar(120) | YES | |||
| cnpjDestinatario | varchar(18) | YES | |||
| naturezaOperacao | varchar(255) | YES | |||
| protocolo | varchar(30) | YES | |||
| xmlPath | varchar(255) | YES | |||
| dataRecebimento | datetime | YES |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
Nenhum registro encontrado ou não foi possível carregar os dados.