Detalhes da Tabela
perfis_imposto | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| idPerfil | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| idUsuario | int(11) | NO | MUL | ||
| userIdMaster | int(11) | YES | |||
| nome | varchar(100) | NO | |||
| descricao | text | YES | |||
| padrao | tinyint(1) | YES | 0 | ||
| regime | varchar(20) | YES | normal | ||
| cst_icms | varchar(4) | YES | |||
| csosn | varchar(4) | YES | |||
| icms_aliquota | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| icms_reducao | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| icms_st | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| icms_mva | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| pis_cst | varchar(4) | YES | |||
| pis_aliquota | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| cofins_cst | varchar(4) | YES | |||
| cofins_aliquota | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| ipi_cst | varchar(4) | YES | |||
| ipi_aliquota | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| ipi_enquadramento | varchar(3) | YES | 999 | ||
| origem | varchar(1) | YES | 0 | ||
| cfop_padrao | varchar(4) | YES | 5102 | ||
| cbs_aliquota | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| ibs_aliquota | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| is_aliquota | decimal(10,2) | YES | 0.00 | ||
| situacao | tinyint(1) | YES | 1 | ||
| lastUser | int(11) | YES | |||
| created_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| updated_at | timestamp | YES | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
Nenhum registro encontrado ou não foi possível carregar os dados.