Detalhes da Tabela
rh_funcionarios | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| idFuncionario | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| idUsuario | int(11) | NO | MUL | ||
| nome | varchar(100) | NO | |||
| cpf | varchar(14) | YES | MUL | ||
| rg | varchar(20) | YES | |||
| data_nascimento | date | YES | |||
| sexo | enum('M','F','Outro') | YES | M | ||
| estado_civil | enum('solteiro','casado','divorciado','viuvo','uniao_estavel') | YES | solteiro | ||
| varchar(100) | YES | ||||
| telefone | varchar(20) | YES | |||
| celular | varchar(20) | YES | |||
| cargo | varchar(100) | YES | |||
| departamento | varchar(100) | YES | |||
| data_admissao | date | YES | |||
| data_demissao | date | YES | |||
| tipo_contrato | enum('clt','pj','estagio','temporario','terceirizado') | YES | clt | ||
| salario_base | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| carga_horaria | int(11) | YES | 220 | ||
| status | enum('ativo','afastado','ferias','licenca','desligado') | YES | ativo | ||
| observacoes | text | YES | |||
| created_at | timestamp | NO | CURRENT_TIMESTAMP | ||
| updated_at | timestamp | NO | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
| idFuncionario | idUsuario | nome | cpf | rg | data_nascimento | sexo | estado_civil | telefone | celular | cargo | departamento | data_admissao | data_demissao | tipo_contrato | salario_base | carga_horaria | status | observacoes | created_at | updated_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 419 | RH QA Para Beneficio | M | solteiro | QA | clt | 0.00 | 220 | ativo | 2026-06-17 21:11:01 | 2026-06-17 21:11:01 |