Detalhes da Tabela
xml_nf_importadas | Database: devprojetos_emissor | Conexão: Teste migração
Estrutura da Tabela
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | PRI | auto_increment | |
| usuario_id | int(11) | NO | MUL | ||
| chave | varchar(44) | YES | MUL | ||
| numero | varchar(20) | YES | |||
| serie | varchar(10) | YES | |||
| data_emissao | datetime | YES | |||
| natureza_operacao | varchar(255) | YES | |||
| tipo_operacao | char(1) | YES | 0 | ||
| emitente_cnpj | varchar(18) | YES | |||
| emitente_nome | varchar(255) | YES | |||
| dest_cnpj_cpf | varchar(18) | YES | |||
| dest_nome | varchar(255) | YES | |||
| valor_total | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_produtos | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_icms | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_ipi | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_pis | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_cofins | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_frete | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_seguro | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| valor_desconto | decimal(15,2) | YES | 0.00 | ||
| xml_original | longtext | YES | |||
| status | enum('pendente','processado','erro') | YES | MUL | pendente | |
| created_at | datetime | YES | CURRENT_TIMESTAMP |
Dados da Tabela (máx. 100 linhas)
Nenhum registro encontrado ou não foi possível carregar os dados.